|
Nos produits ›
Systèmes d'évacuation de fumées ›
Conduits de fumée ›
Pour des chaudières à condensation et à haut rendement ›
CoxFix® système d'évacuation de fumée en alu paroi à forte épaisseur ›
CoxFix® Alu conduit Ø 80 L250 non peint
CoxFix® Alu conduit Ø 80 L250 non peint
Vous recherchez des brochures, des manuels ou des vidéos de ce produit ?
Numéro d'article: | 260080 |
---|---|
Dimensions de l'emballage: | 296 x 256 x 262 mm |
Quantité par emballage: | 9 stuks |
Nombre d'unités: | 1 stuks |
Quantité minimale de commande: | 9 stuks |
GTIN: | 08711939010627 |
Poids brut: | 0,33 kg |
Poids net: | 0,31 kg |
Diamètre externe: | 80 mm |
---|---|
Diamètre externe raccordement 1: | 80 mm |
Diamètre externe raccordement 2: | 84 mm |
Diamètre interne raccordement 1: | 77 mm |
Diamètre interne raccordement 2: | 81 mm |
Durée de travail: | 200 mm |
Longueur: | 250 mm |
Épaisseur de paroi: | 1,5 mm |
Adapté uniquement à l'alimentation en air: | Non |
Avec bague à lèvres: | Oui |
Avec bande de serrage: | Non |
Avec protection extensible: | Non |
Couleur: | Incolore |
Humide (condensé): | Oui |
Matériau: | Aluminium |
Matériau d’étanchéité: | Silicone |
Nombre de lèvres: | 2 |
Négatif (dépression): | Oui |
Positif (surpression): | Oui |
Qualité du matériau: | AlMgSi 0,5 (3.3206) |
Sec (non condensé): | Oui |
Température moyenne maximale (fonctionnement continu): | 200 °C |
Traitement de surface: | Non traité |
Traitement de surface: | Non traité |
Type de production: | Sans soudure |
État des lèvres: | Droit |
DoP DPA32.v01-FR
CoxFix
CoxFix
T200 H1 W Vm L10/13150 O50
Système de cheminée en alu à paroi épaisse. Diamètres ≤ Ø 100 mm
DoP DPA31.v01-FR
CoxFix
CoxFix
T200 P1 W Vm L10/11150 O50
Système de cheminée en alu à paroi épaisse. Diamètres Ø 110 à 130 mm
891040 Instruction d'installation CoxFix et CoxCentric
891040 Instruction d'installation CoxFix et CoxCentric
CoxFix® Alu conduit Ø 80 L250 non peint
Disponible dans 15 versions
Art.nr. | Ø mm | Longueur (mm) | b | 3 | c |
---|---|---|---|---|---|
260080 | 80 | 250 | 9 | 540 | 831 |
260081 | 80 | 500 | 9 | 324 | 831 |
260082 | 80 | 1000 | 9 | 135 | 831 |
260083 | 80 | 1500 | 1 | 200 | 831 |
260084 | 80 | 2000 | 1 | 200 | 831 |
260085 | 80 | 2500 | 1 | 200 | 831 |
260087 | 80 | 2750 | 1 | 200 | 831 |
260086 | 80 | 3000 | 1 | 200 | 831 |
260100 | 100 | 250 | 5 | 360 | 831 |
260101 | 100 | 500 | 5 | 180 | 831 |
260102 | 100 | 1000 | 5 | 75 | 831 |
260103 | 100 | 1500 | 1 | 80 | 831 |
260104 | 100 | 2000 | 1 | 130 | 831 |
260107 | 100 | 2750 | 1 | 130 | 831 |
260106 | 100 | 3000 | 1 | 130 | 831 |
Pièces de rechange disponibles
Art.nr. | Article |
---|---|
BAMBAA300 | Joint silicone Ø 80 pour conduits de fumée en alu |
Convient à
Collier de fixation en aluminium Ø 80
CoxFix® Alu pièce de connexion Ø 80 non peinte
CoxFix® Alu conduit Ø 80 L500 non peint
CoxFix® Alu conduit Ø 80 L1000 non peint
CoxFix® Alu conduit Ø 80 L1500 non peint
CoxFix® Alu conduit Ø 80 L2000 non peint
CoxFix® Alu conduit Ø 80 L3000 non peint
CoxFix® Alu coude 45° Ø 80 non peint
CoxFix® Alu adaptateur Ø 70 - 80 non peint
CoxFix® Alu conduit Ø 80 L2500 non peint
CoxFix® Alu conduit Ø 80 L2750 non peint
CoxFix® Alu adaptateur Ø 90 - 80 non peint
Het contactformulier wordt verstuurd…
Foutje
Er ging iets mis op de server. Probeer het nog eens.
Bedankt!
Wij zullen indien nodig z.s.m. reageren.
Comment vous aider?
Notre service commercial et nos techniciens sont à votre écoute.
Recherche et développement
Grâce à une innovation continue, nos produits deviennent meilleurs, plus durables et plus sûrs.
Grâce à une innovation continue, nos produits deviennent meilleurs, plus durables et plus sûrs.
The next step to a better environment
En compensant nos émissions de CO2, nous contribuons à la lutte contre le changement climatique.
En compensant nos émissions de CO2, nous contribuons à la lutte contre le changement climatique.
Qualité et sécurité
De bonnes certifications sont une garantie de qualité et de sécurité.
De bonnes certifications sont une garantie de qualité et de sécurité.