|
Nos produits ›
Accessoires ›
Accessoires pour terminaux verticaux ›
Solins fixés ›
Solin fixé noir pente 28° à 32° Ø 160
Solin fixé noir pente 28° à 32° Ø 160
Vous recherchez des brochures, des manuels ou des vidéos de ce produit ?
Numéro d'article: | 226082 |
---|---|
Quantité par emballage: | 1 stuks |
Nombre d'unités: | 1 stuks |
Quantité minimale de commande: | 1 stuks |
GTIN: | 08711939025010 |
Poids brut: | 8,907 kg |
Poids net: | 8,907 kg |
Diamètre du système: | 160 mm |
---|---|
Inclinaison de toit: | 28 - 32° |
Adapté aux cheminées: | Non |
Adapté aux embases: | Non |
Adapté aux toits légèrement inclinés: | Non |
Adapté aux toits plats: | Non |
Adapté aux tuiles: | Oui |
Avec coque de glissement/ anti-pluie: | Non |
Couleur: | Noir |
Matériau de la plaque: | Plomb |
Plaque: | Rectangulaire |
Solin fixé noir pente 28° à 32° Ø 160
Disponible dans 126 versions
Art.nr. | Ø mm | Couleur | Angle ° | b | 3 | c |
---|---|---|---|---|---|---|
226033 | 110 | noir | 33 - 37 | 1 | 8 | 033 |
226034 | 110 | noir | 38 - 42 | 1 | 8 | 033 |
226038 | 110 | noir | 58 - 62 | 1 | 8 | 033 |
226030 | 110 | noir | 18 - 22 | 1 | 8 | 033 |
226031 | 110 | noir | 23 - 27 | 1 | 8 | 033 |
226032 | 110 | noir | 28 - 32 | 1 | 8 | 033 |
226035 | 110 | noir | 43 - 47 | 1 | 8 | 033 |
226036 | 110 | noir | 48 - 52 | 1 | 8 | 033 |
226037 | 110 | noir | 53 - 57 | 1 | 8 | 033 |
226040 | 120 | noir | 18 - 22 | 1 | 8 | 033 |
226041 | 120 | noir | 23 - 27 | 1 | 8 | 033 |
226047 | 120 | noir | 53 - 57 | 1 | 8 | 033 |
226048 | 120 | noir | 58 - 62 | 1 | 8 | 033 |
226046 | 120 | noir | 48 - 52 | 1 | 8 | 033 |
226045 | 120 | noir | 43 - 47 | 1 | 8 | 033 |
226042 | 120 | noir | 28 - 32 | 1 | 8 | 033 |
226043 | 120 | noir | 33 - 37 | 1 | 8 | 033 |
226044 | 120 | noir | 38 - 42 | 1 | 8 | 033 |
226058 | 130 | noir | 58 - 62 | 1 | 6 | 033 |
226052 | 130 | noir | 28 - 32 | 1 | 6 | 033 |
226054 | 130 | noir | 38 - 42 | 1 | 6 | 033 |
226056 | 130 | noir | 48 - 52 | 1 | 6 | 033 |
226053 | 130 | noir | 33 - 37 | 1 | 6 | 033 |
226050 | 130 | noir | 18 - 22 | 1 | 6 | 033 |
226051 | 130 | noir | 23 - 27 | 1 | 6 | 033 |
226055 | 130 | noir | 43 - 47 | 1 | 6 | 033 |
226057 | 130 | noir | 53 - 57 | 1 | 6 | 033 |
226062 | 140 | noir | 28 - 32 | 1 | 5 | 033 |
226063 | 140 | noir | 33 - 37 | 1 | 5 | 033 |
226061 | 140 | noir | 23 - 27 | 1 | 5 | 033 |
226065 | 140 | noir | 43 - 47 | 1 | 5 | 033 |
226066 | 140 | noir | 48 - 52 | 1 | 5 | 033 |
226068 | 140 | noir | 58 - 62 | 1 | 5 | 033 |
226064 | 140 | noir | 38 - 42 | 1 | 5 | 033 |
226067 | 140 | noir | 53 - 57 | 1 | 5 | 033 |
226060 | 140 | noir | 18 - 22 | 1 | 5 | 033 |
226077 | 150 | noir | 53 - 57 | 1 | 5 | 033 |
226070 | 150 | noir | 18 - 22 | 1 | 5 | 033 |
226075 | 150 | noir | 43 - 47 | 1 | 5 | 033 |
226076 | 150 | noir | 48 - 52 | 1 | 5 | 033 |
226078 | 150 | noir | 58 - 62 | 1 | 5 | 033 |
226074 | 150 | noir | 38 - 42 | 1 | 5 | 033 |
226071 | 150 | noir | 23 - 27 | 1 | 5 | 033 |
226072 | 150 | noir | 28 - 32 | 1 | 5 | 033 |
226073 | 150 | noir | 33 - 37 | 1 | 5 | 033 |
226088 | 160 | noir | 58 - 62 | 1 | 4 | 033 |
226080 | 160 | noir | 18 - 22 | 1 | 4 | 033 |
226082 | 160 | noir | 28 - 32 | 1 | 4 | 033 |
226085 | 160 | noir | 43 - 47 | 1 | 4 | 033 |
226081 | 160 | noir | 23 - 27 | 1 | 4 | 033 |
226083 | 160 | noir | 33 - 37 | 1 | 4 | 033 |
226084 | 160 | noir | 38 - 42 | 1 | 4 | 033 |
226086 | 160 | noir | 48 - 52 | 1 | 4 | 033 |
226087 | 160 | noir | 53 - 57 | 1 | 4 | 033 |
226090 | 170 | noir | 18 - 22 | 1 | 3 | 033 |
226091 | 170 | noir | 23 - 27 | 1 | 3 | 033 |
226092 | 170 | noir | 28 - 32 | 1 | 3 | 033 |
226093 | 170 | noir | 33 - 37 | 1 | 3 | 033 |
226095 | 170 | noir | 43 - 47 | 1 | 3 | 033 |
226096 | 170 | noir | 48 - 52 | 1 | 3 | 033 |
226097 | 170 | noir | 53 - 57 | 1 | 3 | 033 |
226098 | 170 | noir | 58 - 62 | 1 | 3 | 033 |
226094 | 170 | noir | 38 - 42 | 1 | 3 | 033 |
226106 | 180 | noir | 48 - 52 | 1 | 3 | 033 |
226107 | 180 | noir | 53 - 57 | 1 | 3 | 033 |
226108 | 180 | noir | 58 - 62 | 1 | 3 | 033 |
226105 | 180 | noir | 43 - 47 | 1 | 3 | 033 |
226100 | 180 | noir | 18 - 22 | 1 | 3 | 033 |
226102 | 180 | noir | 28 - 32 | 1 | 3 | 033 |
226101 | 180 | noir | 23 - 27 | 1 | 3 | 033 |
226103 | 180 | noir | 33 - 37 | 1 | 3 | 033 |
226104 | 180 | noir | 38 - 42 | 1 | 3 | 033 |
226115 | 190 | noir | 43 - 47 | 1 | 3 | 033 |
226110 | 190 | noir | 18 - 22 | 1 | 3 | 033 |
226111 | 190 | noir | 23 - 27 | 1 | 3 | 033 |
226113 | 190 | noir | 33 - 37 | 1 | 3 | 033 |
226114 | 190 | noir | 38 - 42 | 1 | 3 | 033 |
226116 | 190 | noir | 48 - 52 | 1 | 3 | 033 |
226118 | 190 | noir | 58 - 62 | 1 | 3 | 033 |
226112 | 190 | noir | 28 - 32 | 1 | 3 | 033 |
226117 | 190 | noir | 53 - 57 | 1 | 3 | 033 |
226122 | 200 | noir | 28 - 32 | 1 | 3 | 033 |
226123 | 200 | noir | 33 - 37 | 1 | 3 | 033 |
226124 | 200 | noir | 38 - 42 | 1 | 3 | 033 |
226125 | 200 | noir | 43 - 47 | 1 | 3 | 033 |
226127 | 200 | noir | 53 - 57 | 1 | 3 | 033 |
226128 | 200 | noir | 58 - 62 | 1 | 3 | 033 |
226126 | 200 | noir | 48 - 52 | 1 | 3 | 033 |
226120 | 200 | noir | 18 - 22 | 1 | 3 | 033 |
226121 | 200 | noir | 23 - 27 | 1 | 3 | 033 |
226137 | 210 | noir | 53 - 57 | 1 | 3 | 033 |
226130 | 210 | noir | 18 - 22 | 1 | 3 | 033 |
226138 | 210 | noir | 58 - 62 | 1 | 3 | 033 |
226131 | 210 | noir | 23 - 27 | 1 | 3 | 033 |
226135 | 210 | noir | 43 - 47 | 1 | 3 | 033 |
226136 | 210 | noir | 48 - 52 | 1 | 3 | 033 |
226134 | 210 | noir | 38 - 42 | 1 | 3 | 033 |
226132 | 210 | noir | 28 - 32 | 1 | 3 | 033 |
226133 | 210 | noir | 33 - 37 | 1 | 3 | 033 |
226140 | 220 | noir | 18 - 22 | 1 | 3 | 033 |
226141 | 220 | noir | 23 - 27 | 1 | 3 | 033 |
226147 | 220 | noir | 53 - 57 | 1 | 3 | 033 |
226142 | 220 | noir | 28 - 32 | 1 | 3 | 033 |
226143 | 220 | noir | 33 - 37 | 1 | 3 | 033 |
226144 | 220 | noir | 38 - 42 | 1 | 3 | 033 |
226145 | 220 | noir | 43 - 47 | 1 | 3 | 033 |
226148 | 220 | noir | 58 - 62 | 1 | 3 | 033 |
226146 | 220 | noir | 48 - 52 | 1 | 3 | 033 |
226153 | 265 | noir | 33 - 37 | 1 | 2 | 033 |
226156 | 265 | noir | 48 - 52 | 1 | 2 | 033 |
226157 | 265 | noir | 53 - 57 | 1 | 2 | 033 |
226158 | 265 | noir | 58 - 62 | 1 | 2 | 033 |
226150 | 265 | noir | 18 - 22 | 1 | 2 | 033 |
226151 | 265 | noir | 23 - 27 | 1 | 2 | 033 |
226152 | 265 | noir | 28 - 32 | 1 | 2 | 033 |
226154 | 265 | noir | 38 - 42 | 1 | 2 | 033 |
226155 | 265 | noir | 43 - 47 | 1 | 2 | 033 |
226160 | 310 | noir | 18 - 22 | 1 | 2 | 033 |
226161 | 310 | noir | 23 - 27 | 1 | 2 | 033 |
226162 | 310 | noir | 28 - 32 | 1 | 2 | 033 |
226163 | 310 | noir | 33 - 37 | 1 | 2 | 033 |
226164 | 310 | noir | 38 - 42 | 1 | 2 | 033 |
226165 | 310 | noir | 43 - 47 | 1 | 2 | 033 |
226166 | 310 | noir | 48 - 52 | 1 | 2 | 033 |
226167 | 310 | noir | 53 - 57 | 1 | 2 | 033 |
226168 | 310 | noir | 58 - 62 | 1 | 2 | 033 |
Convient à
CoxTrek® terminal vertical Ø 150 pour la ventilation mécanique L=1060
ECONEXT® terminal vertical condensation noir Ø 80/80 conduit inox
CoxStant® terminal vertical condensation terra Ø 110/160 conduit PP
CoxStant® terminal vertical condensation noir Ø 110/160 conduit PP
Het contactformulier wordt verstuurd…
Foutje
Er ging iets mis op de server. Probeer het nog eens.
Bedankt!
Wij zullen indien nodig z.s.m. reageren.
Comment vous aider?
Notre service commercial et nos techniciens sont à votre écoute.
Recherche et développement
Grâce à une innovation continue, nos produits deviennent meilleurs, plus durables et plus sûrs.
Grâce à une innovation continue, nos produits deviennent meilleurs, plus durables et plus sûrs.
The next step to a better environment
En compensant nos émissions de CO2, nous contribuons à la lutte contre le changement climatique.
En compensant nos émissions de CO2, nous contribuons à la lutte contre le changement climatique.
Qualité et sécurité
De bonnes certifications sont une garantie de qualité et de sécurité.
De bonnes certifications sont une garantie de qualité et de sécurité.