Nos solutions pour l'évacuation de gaz de fumée
Cox Geelen développe et produit des systèmes d'évacuation des gaz de combustion pour les projets de construction et de rénovation. Tant pour les maisons individuelles que pour les conduits collectifs des immeubles d'habitation.
CoxDENS® PP/Alu conduit
Art.nr. | Ø mm | RAL | Longueur (mm) | b | 3 | c |
---|---|---|---|---|---|---|
ADADAA601 | 60/100 | 9016 | 250 | 1 | 240 | 840 |
ADACAA601 | 60/100 | 9016 | 500 | 1 | 143 | 840 |
ADABAA601 | 60/100 | 9016 | 1000 | 1 | 66 | 840 |
BDADAA601 | 80/125 | 9016 | 250 | 1 | 240 | 840 |
BDACAA601 | 80/125 | 9016 | 500 | 1 | 110 | 840 |
BDABAA601 | 80/125 | 9016 | 1000 | 1 | 50 | 840 |
CWADAA600 | 100/150 | 9016 | 250 | 1 | 126 | 840 |
CWACAA600 | 100/150 | 9016 | 500 | 1 | 81 | 840 |
CWABAA600 | 100/150 | 9016 | 1000 | 1 | 36 | 840 |
CDADAA600 | 110/150 | 9016 | 250 | 1 | 126 | 840 |
CDACAA600 | 110/150 | 9016 | 500 | 1 | 81 | 840 |
CDABAA600 | 110/150 | 9016 | 1000 | 1 | 36 | 840 |
CoxDENS® PP/Alu coude 87° avec prise de mesure
Art.nr. | Ø mm | RAL | b | 3 | c |
---|---|---|---|---|---|
CWHKAA600 | 100/150 | 9016 | 1 | 75 | 840 |