|
Nos produits ›
Systèmes d'évacuation de fumées ›
Terminaux verticaux ›
Pour chaudières atmosphériques ›
Sortie de toit en aluminium sans chapeau L1500 Ø 110 noir
Sortie de toit en aluminium sans chapeau L1500 Ø 110 noir
Vous recherchez des brochures, des manuels ou des vidéos de ce produit ?
Numéro d'article: | 225024 |
---|---|
Dimensions de l'emballage: | 1506 x 166 x 165 mm |
Quantité par emballage: | 1 stuks |
Nombre d'unités: | 1 stuks |
Quantité minimale de commande: | 1 stuks |
GTIN: | 08711939007054 |
Poids brut: | 3,71 kg |
Poids net: | 3,13 kg |
Diamètre externe: | 125 mm |
---|---|
Durée de travail: | 1450 mm |
Longueur: | 1500 mm |
Épaisseur d'isolation: | 7 mm |
Épaisseur de la paroi du tuyau intérieur: | 0,5 mm |
Épaisseur de paroi tube externe: | 0,5 mm |
Classe de qualité tube interne: | Al 99,5 (3.0255) |
Connexion tube interne - tube interne: | Autre |
Couleur: | Noir |
Humide (condensé): | Non |
Matériau du tuyau extérieur: | Acier |
Matériau du tuyau intérieur: | Aluminium |
Matériau isolant: | Cavité d’air |
Mode de production tube externe: | Soudé par cordon longitudinal (recouvrement) |
Mode de production tube interne: | Soudé sans cordon (par points) |
Numéro RAL: | 9005 |
Négatif (dépression): | Oui |
Positif (surpression): | Oui |
Protection des surfaces tube externe: | Galvanisé à chaud |
Sec (non condensé): | Oui |
Température moyenne maximale (fonctionnement continu): | 250 °C |
Traitement des surfaces tube externe: | Autre |
Sortie de toit en aluminium sans chapeau L1500 Ø 110 noir
Disponible dans 14 versions
Art.nr. | Ø mm | Couleur | Longueur (mm) | b | 3 | c |
---|---|---|---|---|---|---|
225003 | 90 | Zwart | 1200 | 1 | 36 | 030 |
225022 | 90 | Zwart | 1500 | 1 | 35 | 030 |
225004 | 100 | Zwart | 1200 | 1 | 36 | 030 |
225023 | 100 | Zwart | 1500 | 1 | 35 | 030 |
225005 | 110 | Zwart | 1200 | 1 | 36 | 030 |
225024 | 110 | Zwart | 1500 | 1 | 35 | 030 |
225006 | 130 | Zwart | 1200 | 1 | 36 | 030 |
225025 | 130 | Zwart | 1500 | 1 | 35 | 030 |
225007 | 150 | Zwart | 1200 | 1 | 18 | 030 |
225026 | 150 | Zwart | 1500 | 1 | 15 | 030 |
225008 | 180 | Zwart | 1200 | 1 | 18 | 030 |
225027 | 180 | Zwart | 1500 | 1 | 15 | 030 |
237008 | 250 | - | 1200 | 1 | 10 | 030 |
237009 | 300 | - | 1200 | 1 | 8 | 030 |
Convient à
Prolongement dessus de toit Ø 110 L1000 RAL9005 pour terminal vertical
Rotule en polythène Ø 110-125 noir
Plaques de fintion Ø 110 - 124 avec lames
Solin plomb noir pente 35° à 55° Ø 90-125 avec bavette sans rotule
Tuile polythène "Verbeterd Hollands" 25°-45° Ø 90-125
Tuile polythène "Opnieuw Verbeterd Hollands" 25°-45° Ø 90-125
Tuile polythène "Sneldek RBB VB" 25°-45° Ø 90-125
Terminal aluminium "Trega" Ø 110 noir
Het contactformulier wordt verstuurd…
Foutje
Er ging iets mis op de server. Probeer het nog eens.
Bedankt!
Wij zullen indien nodig z.s.m. reageren.
Comment vous aider?
Notre service commercial et nos techniciens sont à votre écoute.
Recherche et développement
Grâce à une innovation continue, nos produits deviennent meilleurs, plus durables et plus sûrs.
Grâce à une innovation continue, nos produits deviennent meilleurs, plus durables et plus sûrs.
The next step to a better environment
En compensant nos émissions de CO2, nous contribuons à la lutte contre le changement climatique.
En compensant nos émissions de CO2, nous contribuons à la lutte contre le changement climatique.
Qualité et sécurité
De bonnes certifications sont une garantie de qualité et de sécurité.
De bonnes certifications sont une garantie de qualité et de sécurité.