|
Onze producten ›
Rookgasafvoer ›
Aansluitmateriaal ›
Atmosferische toepassing ›
NEN 7203 dunwandig aluminium rookgasafvoersysteem ›
NEN 7203 Alu dunwandig verloopstuk vergrotend Ø 90 - 100
NEN 7203 Alu dunwandig verloopstuk vergrotend Ø 90 - 100
Op zoek naar brochures, handleidingen, video's van dit product?
Artikelnummer: | 296012 |
---|---|
Afmetingen verpakking: | 600 x 400 x 750 mm |
Aantal per verpakking: | 1 stuks |
Aantal gebruikseenheden: | 1 stuks |
Minimale afname: | 180 stuks |
GTIN: | 08711939012881 |
Bruto gewicht: | 0,09 kg |
Netto gewicht: | 0,08 kg |
Binnendiameter aansluiting 1: | 89 mm |
---|---|
Binnendiameter aansluiting 2: | 100 mm |
Buitendiameter aansluiting 1: | 90 mm |
Buitendiameter aansluiting 2: | 101 mm |
Lengte: | 160 mm |
Lengte aansluiting 2: | 160 mm |
Wanddikte: | 0,7 mm |
Werkende lengte: | 110 mm |
Werkende lengte aansluiting 2: | 110 mm |
Alleen geschikt voor luchttoevoer: | Nee |
Dry (niet condenserend): | Ja |
Kleur: | Overig |
Kwaliteitsklasse: | Al 99,5 (3.0255) |
Materiaal: | Aluminium |
Max. mediumtemperatuur (continu): | 250 °C |
Met klemband: | Nee |
Met lipring: | Nee |
Met meetaansluiting: | Nee |
Met pressostaat: | Nee |
Negative (onderdruk): | Ja |
Oppervlaktebehandeling: | Geen (onbehandeld) |
Oppervlaktebescherming: | Geen (onbehandeld) |
Positive (overdruk): | Nee |
Productiewijze: | Naadloos |
Temperatuurbegrenzing: | Nee |
Verstelbaar: | Nee |
Vorm: | Reduceer-/vergrotingsstuk |
Wet (condenserend): | Nee |
KIWA Gastec Qa 87077-04 NEN
Productcertificaat
Enkelwandige aluminium afvoerpijpen en hulpstukken (NEN).
NEN 7203 Alu dunwandig verloopstuk vergrotend Ø 90 - 100
Verkrijgbaar in 18 variant(en)
Art.nr. | Ø mm | b | 3 | c |
---|---|---|---|---|
296008 | 80 - 100 | 1 | 1400 | 020 |
296009 | 80 - 110 | 1 | 1260 | 020 |
296010 | 80 - 130 | 1 | 1008 | 020 |
296011 | 80 - 150 | 1 | 364 | 020 |
296012 | 90 - 100 | 1 | 1260 | 020 |
296013 | 90 - 110 | 1 | 1260 | 020 |
296014 | 90 - 130 | 1 | 700 | 020 |
296015 | 90 - 150 | 1 | 728 | 020 |
296016 | 100 - 110 | 1 | 1260 | 020 |
296017 | 100 - 130 | 1 | 1008 | 020 |
296018 | 100 - 150 | 1 | 504 | 020 |
296020 | 110 - 130 | 1 | 924 | 020 |
296021 | 110 - 150 | 1 | 672 | 020 |
296023 | 130 - 150 | 1 | 672 | 020 |
296024 | 130 - 180 | 1 | 504 | 020 |
296026 | 150 - 180 | 1 | 504 | 020 |
296027 | 150 - 200 | 1 | 364 | 020 |
296028 | 180 - 200 | 1 | 364 | 020 |
Het contactformulier wordt verstuurd…
Foutje
Er ging iets mis op de server. Probeer het nog eens.
Bedankt!
Wij zullen indien nodig z.s.m. reageren.
Waarmee kunnen we u helpen?
Neem contact op met onze klantenservice, we helpen u graag.
Research- en development ›
Dankzij continue innovatie worden onze producten steeds beter, duurzamer en veiliger.
Dankzij continue innovatie worden onze producten steeds beter, duurzamer en veiliger.
The next step to a better environment ›
Door onze CO2 uitstoot te compenseren dragen we bij aan het tegengaan van klimaatverandering.
Door onze CO2 uitstoot te compenseren dragen we bij aan het tegengaan van klimaatverandering.