|
Onze producten ›
Rookgasafvoer ›
Muurdoorvoeren ›
Hoog Rendement toepassing ›
CoxStant® HR muurdoorvoeren ›
CoxStant® HR muurdoorvoer Ø 110/160 met PP rookgaspijp
CoxStant® HR muurdoorvoer Ø 110/160 met PP rookgaspijp
Op zoek naar brochures, handleidingen, video's van dit product?
Artikelnummer: | CNBKAA600 |
---|---|
Afmetingen verpakking: | 1021 x 196 x 202 mm |
Aantal per verpakking: | 1 stuks |
Aantal gebruikseenheden: | 1 stuks |
Minimale afname: | 1 stuks |
GTIN: | 08711939255110 |
Bruto gewicht: | 3,69 kg |
Netto gewicht: | 3,23 kg |
Diameter concentrisch systeem: | 110/150 mm |
---|---|
Lengte gevelzijde: | 180 mm |
Totale lengte: | 870 mm |
Alleen geschikt voor luchttoevoer: | Nee |
Dry (niet condenserend): | Nee |
IJspegel/ijsvormingsvrij: | Nee |
Kleur binnenzijde: | Wit |
Kleur gevelzijde: | Wit |
Kwaliteitsklasse rookgasbuis: | PP moeilijk ontvlambaar (PP-S) |
Materiaal luchttoevoerbuis: | Staal |
Materiaal rookgasbuis: | Kunststof |
Max. mediumtemperatuur (continu): | 120 °C |
Negative (onderdruk): | Nee |
Oppervlaktebehandeling luchttoevoerbuis: | Overig |
Oppervlaktebescherming luchttoevoerbuis: | Thermisch verzinkt (Hot-dip) |
Oppervlaktebescherming rookgasbuis: | Geen (onbehandeld) |
Positive (overdruk): | Ja |
RAL nummer binnenzijde: | 9016 |
RAL-nummer gevelzijde: | 9016 |
Systeemtype: | Concentrisch |
Uitmondingsconstructie: | 1-pijps |
Wet (condenserend): | Ja |
DoP DP1/A.v01-NL
CoxDENS PP
CoxDENS PP
T120 H1 O W2
Kunststof rookgasafvoersystemen.
Enkelwandig star CoxDENS PP en CoxHYBRID.
CoxStant® HR muurdoorvoer Ø 110/160 met PP rookgaspijp
Verkrijgbaar in 2 variant(en)
Het contactformulier wordt verstuurd…
Foutje
Er ging iets mis op de server. Probeer het nog eens.
Bedankt!
Wij zullen indien nodig z.s.m. reageren.
Waarmee kunnen we u helpen?
Neem contact op met onze klantenservice, we helpen u graag.
Research- en development ›
Dankzij continue innovatie worden onze producten steeds beter, duurzamer en veiliger.
Dankzij continue innovatie worden onze producten steeds beter, duurzamer en veiliger.
The next step to a better environment ›
Door onze CO2 uitstoot te compenseren dragen we bij aan het tegengaan van klimaatverandering.
Door onze CO2 uitstoot te compenseren dragen we bij aan het tegengaan van klimaatverandering.