|
Onze producten ›
Ventilatie ›
Aansluitmateriaal ›
Warmte terugwinning ›
CoxDry® HR-WTW luchtaan- en afvoersysteem ›
CoxDry® Therm flexibele pijp Ø 180 L=10m
CoxDry® Therm flexibele pijp Ø 180 L=10m
Op zoek naar brochures, handleidingen, video's van dit product?
Artikelnummer: | XLECAA000 |
---|---|
Afmetingen verpakking: | 1200 x 800 x 600 mm |
Aantal per verpakking: | 1 stuks |
Aantal gebruikseenheden: | 1 stuks |
Minimale afname: | 1 stuks |
GTIN: | 08711939267151 |
Bruto gewicht: | 11,9 kg |
Netto gewicht: | 7,58 kg |
Isolatiedikte: | 25 mm |
---|---|
Lengte: | 10000 mm |
Nom. kanaaldiameter: | 180 mm |
Werkende lengte: | 10000 mm |
Aansluiting 1: | Kanaaleind |
Aansluiting 2: | Kanaaleind |
Antibacteriële behandeling: | Ja |
Antistatische uitvoering: | Nee |
Buigweerstand: | Buigzaam |
Geperforeerde binnenwand: | Nee |
Instortbaar in beton: | Nee |
Inwendige oppervlaktebescherming: | Geen (onbehandeld) |
Kleur buitenzijde: | Aluminium |
Kwaliteitsklasse kanaal: | Overig |
Materiaal isolatie: | Elastomeer (PES) |
Materiaal kanaal: | Kunststof |
Met overschuifklem: | Nee |
Met overschuifprofiel: | Nee |
Productiewijze: | Overig |
Type goedkeuring volgens BBR / EKS: | Nee |
Uitvoering: | Uitwendig geïsoleerd kanaal |
Uitwendige oppervlaktebescherming: | Overig |
Wanddikte kanaal: | 4 mm |
Warmteweerstand Rd: | 0,66 (m².K)/W |
CoxDry® Therm flexibele pijp Ø 180 L=10m
Verkrijgbaar in 3 variant(en)
Geschikt voor
CoxDry® WTW ventilatie dakdoorvoerplaat Ø 180 RAL 9005 hellend dak
Loodvrije pan 25°- 45° met PE glijschaal voor CoxDRY® Ø180 zwart
CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 180 L=1325
CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 180 L=1050
Het contactformulier wordt verstuurd…
Foutje
Er ging iets mis op de server. Probeer het nog eens.
Bedankt!
Wij zullen indien nodig z.s.m. reageren.
Waarmee kunnen we u helpen?
Neem contact op met onze klantenservice, we helpen u graag.
Research- en development ›
Dankzij continue innovatie worden onze producten steeds beter, duurzamer en veiliger.
Dankzij continue innovatie worden onze producten steeds beter, duurzamer en veiliger.
The next step to a better environment ›
Door onze CO2 uitstoot te compenseren dragen we bij aan het tegengaan van klimaatverandering.
Door onze CO2 uitstoot te compenseren dragen we bij aan het tegengaan van klimaatverandering.